Сравнение
| Премахни всички | Gree GWH12AUCXB-K6DNA2A / GWH12AUCXB-K6DNA1A Clivia Премахни | TOSHIBA RAS-B13G3KVSGB-E / RAS-13J2AVSG-E EDGE Премахни | Arielli AAF-H60A5 / APAR1-EU Премахни | Hitachi RAK-XJ50RHAE / RAC-XJ50RHAE airHome 800 Премахни | TOYOTOMI GTN/GTG-09CMW Gosai Whisper White Премахни | Hitachi RAK-VJ60PHAE / RAC-VJ60PHAE airHome 600 Премахни | TOSHIBA RAS-B18G3KVSGB-E / RAS-18J2AVSG-E EDGE Премахни | Romstal EcoVent 500 Премахни | Arielli ASW-H12B4 / FFR3DI-EU Премахни | Hitachi RAK-VJ35PHAE / RAC-VJ35PHAE airHome 600 Премахни | Hitachi RAK-VJ25PHAE / RAC-VJ25PHAE airHome 600 Премахни | Hitachi RAK-XJ25RHAE / RAC-XJ25RHAE airHome 800 Премахни | Arielli ASW-H24B4 / FFR3DI-EU Премахни | Hitachi RAK-DJ60PHAE / RAC-DJ70PHAE airHome 400 Премахни | Hitachi RAK-50PSE/ RAC-50WSE Shirokuma (S) Премахни | Arielli ASW-H18B4 / FFR3DI-EU Премахни | Arielli ASW-H09B4 / FWR3DI-EU Премахни | Hitachi RAK-VJ18PHAE / RAC-VJ18PHAE airHome 600 Премахни | TOYOTOMI GTN/GTG-24CMW Gosai Whisper White Премахни | TOSHIBA RAS-B22G3KVSGB-E / RAS-22J2AVSG-E EDGE Премахни | Samsung AC100BNPDKH/EU / AC100BXPDKH/EU Премахни | Daikin FTXP20M/RXP20M Comfora Премахни | TOSHIBA RAS-B10G3KVSGB-E / RAS-10J2AVSG-E EDGE Премахни | Toshiba RAS-B10S4KVDG-E / RAS-10S4AVPG-E DAISEIKAI 10 Премахни | Samsung AR24BXHQASINEU / AR24BXHQASIXEU Премахни | TOSHIBA RAS-B16G3KVSGB-E / RAS-16J2AVSG-E EDGE Премахни | TOSHIBA RAS-B24G3KVSGB-E / RAS-24J2AVSG-E EDGE Премахни | Toshiba RAS-B18S4KVDG-E / RAS-18S4AVPG-E DAISEIKAI 10 Премахни | Samsung AM280RNPDKH/EU / AM100BXMWGH/EU Премахни | Williams WSXT-12HRFN8 / WSOU-12HFN8 SENSE Премахни | Toshiba RAS-B13S4KVDG-E / RAS-13S4AVPG-E DAISEIKAI 10 Премахни | TOYOTOMI CON28INECR32 / CON28OUECR32 Премахни | Williams WSSP-12NR2 / WSOP-12NRX2 AEPRO Премахни | TOYOTOMI GTN/GTG-12CMW Gosai Whisper White Премахни | Williams WSAB-12HRDN8 / WOX133-12HFN8 Forest Премахни | TOYOTOMI CON56INECR32 / CON56OUECR32 Премахни | TOYOTOMI GTN/GTG-18CMW Gosai Whisper White Премахни | TOYOTOMI CON36INECR32 / CON36OUECR32 Премахни | TOYOTOMI FS-A72IUINVR32 / FS-A72OUINVR32 Премахни | Williams WSAM-24HRFN8 / WOC30-24HFN8 Aurora Премахни | Williams WSAM-09HRF8N / WOB30-09HF8N Aurora Премахни | Williams WSXT-18HRFN8 / WSOU-18HFN8 SENSE Премахни | WILLIAMS WSAC-12NR32 / WOU230-12NR32 Премахни | Williams WSAM-12HRF8N / WOB30-12HF8N Aurora Премахни | TOYOTOMI TAN/TAG-A10SC Sedai Премахни | TOYOTOMI TAN/TAG-A13SC Sedai Премахни | TOYOTOMI TAN/TAG-A18SC Sedai Премахни | Williams WSAM-18HRF8N / WOB30-18HF8N Aurora Премахни | Williams WSAB-18HRFNX / WOB32-18HFN8 Forest Премахни | Williams WSSI-12NR3 / WSOI-12NRX INFINI Премахни | Fujitsu General ASHG12KMCE / AOHG12KMCC Премахни | Williams WSXT-09HRFN8 / WSOU-09HFN8 SENSE Премахни | Midea MSFAAU-09HRFN8-I / MSFAAU-09HRFN8-O BREEZELESS Премахни | MITSUBISHI Heavy SRK35ZS-WB WT / SRC35ZS-W Премахни | GREE GEH12AA-K3DNA1A Премахни | WILLIAMS WSAC-18NR32 / WOU330-18NR32 Премахни | Williams WSSP-09NR2 / WSOP-09NRX2 AEPRO Премахни | Williams WSAB-09HRDN8 / WOX133-09HFN8 Forest Премахни | MITSUBISHI Electric MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ ZUBADAN Ninja Премахни | Samsung AR18BXHQASINEU / AR18BXHQASIXEU Премахни | Daikin FTXF35E / RXF35E Sensira Премахни | GREE GWH18AVDXE-K6DNA1A Airy Премахни | Gree GWH09AVCXB-K6DNA1B / GWH09AVCXB-K6DNA1B Airy Премахни | GREE AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A Премахни | Gree GUD100G/A-T / GUD100W/NhA-T U-MATCH Премахни | Treo CS-I24MS3 / CO-I24MS3 Премахни | Gree GWH24AVEXF-K6DNA1A / GWH24AVEXF-K6DNA1A Airy Премахни | Gree GWH18AUDXD-K6DNA2A / GWH18AUDXD-K6DNA1A Clivia Премахни | Gree GWH09AUCXB-K6DNA2A / GWH09AUCXB-K6DNA1A Clivia Премахни | CHIGO CZA-12HVR4 / C2OU-14HDR4 Премахни | Midea MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW / MOX330-12HFN8-QRE3GW Oasis Премахни | Gree GWH12AVCXD-K6DNA1A Airy Премахни | Midea MA3-24HRFN8-QRD0GW / MA3-24HFN8-QRD0GW PRIME 2 Премахни | CHIGO CS-25V3G-1C170AY6 WIFI Премахни | Gree GWH24AUDXF-K6DNA2A / GWH24AUDXF-K6DNA1A Clivia Премахни | CHIGO AC-24CHSD WIFI Премахни | CHIGO CZA-18HVR4 / C2OU-18HDR4 Премахни | CHIGO CS-35V3G-1C170AY4A WIFI Премахни | CHIGO CS-51V3G-1D170AH5A WIFI Премахни | Midea MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW / MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW Oasis Премахни | CHIGO CS-70V3G-1H170AE3C WIFI Премахни | CHIGO AC-12CHSD WIFI Премахни | CHIGO AC-18CHSD WIFI Премахни | CHIGO AC-09CHSD WIFI Премахни | Мултисплит система NIPPON N20C-18HFN8-Q външно тяло Премахни | Nippon KFR 12DC SILVER ION2 Премахни | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Gree GWH12AUCXB-K6DNA2A / GWH12AUCXB-K6DNA1A Clivia Премахни | TOSHIBA RAS-B13G3KVSGB-E / RAS-13J2AVSG-E EDGE Премахни | Arielli AAF-H60A5 / APAR1-EU Премахни | Hitachi RAK-XJ50RHAE / RAC-XJ50RHAE airHome 800 Премахни | TOYOTOMI GTN/GTG-09CMW Gosai Whisper White Премахни | Hitachi RAK-VJ60PHAE / RAC-VJ60PHAE airHome 600 Премахни | TOSHIBA RAS-B18G3KVSGB-E / RAS-18J2AVSG-E EDGE Премахни | Romstal EcoVent 500 Премахни | Arielli ASW-H12B4 / FFR3DI-EU Премахни | Hitachi RAK-VJ35PHAE / RAC-VJ35PHAE airHome 600 Премахни | Hitachi RAK-VJ25PHAE / RAC-VJ25PHAE airHome 600 Премахни | Hitachi RAK-XJ25RHAE / RAC-XJ25RHAE airHome 800 Премахни | Arielli ASW-H24B4 / FFR3DI-EU Премахни | Hitachi RAK-DJ60PHAE / RAC-DJ70PHAE airHome 400 Премахни | Hitachi RAK-50PSE/ RAC-50WSE Shirokuma (S) Премахни | Arielli ASW-H18B4 / FFR3DI-EU Премахни | Arielli ASW-H09B4 / FWR3DI-EU Премахни | Hitachi RAK-VJ18PHAE / RAC-VJ18PHAE airHome 600 Премахни | TOYOTOMI GTN/GTG-24CMW Gosai Whisper White Премахни | TOSHIBA RAS-B22G3KVSGB-E / RAS-22J2AVSG-E EDGE Премахни | Samsung AC100BNPDKH/EU / AC100BXPDKH/EU Премахни | Daikin FTXP20M/RXP20M Comfora Премахни | TOSHIBA RAS-B10G3KVSGB-E / RAS-10J2AVSG-E EDGE Премахни | Toshiba RAS-B10S4KVDG-E / RAS-10S4AVPG-E DAISEIKAI 10 Премахни | Samsung AR24BXHQASINEU / AR24BXHQASIXEU Премахни | TOSHIBA RAS-B16G3KVSGB-E / RAS-16J2AVSG-E EDGE Премахни | TOSHIBA RAS-B24G3KVSGB-E / RAS-24J2AVSG-E EDGE Премахни | Toshiba RAS-B18S4KVDG-E / RAS-18S4AVPG-E DAISEIKAI 10 Премахни | Samsung AM280RNPDKH/EU / AM100BXMWGH/EU Премахни | Williams WSXT-12HRFN8 / WSOU-12HFN8 SENSE Премахни | Toshiba RAS-B13S4KVDG-E / RAS-13S4AVPG-E DAISEIKAI 10 Премахни | TOYOTOMI CON28INECR32 / CON28OUECR32 Премахни | Williams WSSP-12NR2 / WSOP-12NRX2 AEPRO Премахни | TOYOTOMI GTN/GTG-12CMW Gosai Whisper White Премахни | Williams WSAB-12HRDN8 / WOX133-12HFN8 Forest Премахни | TOYOTOMI CON56INECR32 / CON56OUECR32 Премахни | TOYOTOMI GTN/GTG-18CMW Gosai Whisper White Премахни | TOYOTOMI CON36INECR32 / CON36OUECR32 Премахни | TOYOTOMI FS-A72IUINVR32 / FS-A72OUINVR32 Премахни | Williams WSAM-24HRFN8 / WOC30-24HFN8 Aurora Премахни | Williams WSAM-09HRF8N / WOB30-09HF8N Aurora Премахни | Williams WSXT-18HRFN8 / WSOU-18HFN8 SENSE Премахни | WILLIAMS WSAC-12NR32 / WOU230-12NR32 Премахни | Williams WSAM-12HRF8N / WOB30-12HF8N Aurora Премахни | TOYOTOMI TAN/TAG-A10SC Sedai Премахни | TOYOTOMI TAN/TAG-A13SC Sedai Премахни | TOYOTOMI TAN/TAG-A18SC Sedai Премахни | Williams WSAM-18HRF8N / WOB30-18HF8N Aurora Премахни | Williams WSAB-18HRFNX / WOB32-18HFN8 Forest Премахни | Williams WSSI-12NR3 / WSOI-12NRX INFINI Премахни | Fujitsu General ASHG12KMCE / AOHG12KMCC Премахни | Williams WSXT-09HRFN8 / WSOU-09HFN8 SENSE Премахни | Midea MSFAAU-09HRFN8-I / MSFAAU-09HRFN8-O BREEZELESS Премахни | MITSUBISHI Heavy SRK35ZS-WB WT / SRC35ZS-W Премахни | GREE GEH12AA-K3DNA1A Премахни | WILLIAMS WSAC-18NR32 / WOU330-18NR32 Премахни | Williams WSSP-09NR2 / WSOP-09NRX2 AEPRO Премахни | Williams WSAB-09HRDN8 / WOX133-09HFN8 Forest Премахни | MITSUBISHI Electric MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ ZUBADAN Ninja Премахни | Samsung AR18BXHQASINEU / AR18BXHQASIXEU Премахни | Daikin FTXF35E / RXF35E Sensira Премахни | GREE GWH18AVDXE-K6DNA1A Airy Премахни | Gree GWH09AVCXB-K6DNA1B / GWH09AVCXB-K6DNA1B Airy Премахни | GREE AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A Премахни | Gree GUD100G/A-T / GUD100W/NhA-T U-MATCH Премахни | Treo CS-I24MS3 / CO-I24MS3 Премахни | Gree GWH24AVEXF-K6DNA1A / GWH24AVEXF-K6DNA1A Airy Премахни | Gree GWH18AUDXD-K6DNA2A / GWH18AUDXD-K6DNA1A Clivia Премахни | Gree GWH09AUCXB-K6DNA2A / GWH09AUCXB-K6DNA1A Clivia Премахни | CHIGO CZA-12HVR4 / C2OU-14HDR4 Премахни | Midea MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW / MOX330-12HFN8-QRE3GW Oasis Премахни | Gree GWH12AVCXD-K6DNA1A Airy Премахни | Midea MA3-24HRFN8-QRD0GW / MA3-24HFN8-QRD0GW PRIME 2 Премахни | CHIGO CS-25V3G-1C170AY6 WIFI Премахни | Gree GWH24AUDXF-K6DNA2A / GWH24AUDXF-K6DNA1A Clivia Премахни | CHIGO AC-24CHSD WIFI Премахни | CHIGO CZA-18HVR4 / C2OU-18HDR4 Премахни | CHIGO CS-35V3G-1C170AY4A WIFI Премахни | CHIGO CS-51V3G-1D170AH5A WIFI Премахни | Midea MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW / MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW Oasis Премахни | CHIGO CS-70V3G-1H170AE3C WIFI Премахни | CHIGO AC-12CHSD WIFI Премахни | CHIGO AC-18CHSD WIFI Премахни | CHIGO AC-09CHSD WIFI Премахни | Мултисплит система NIPPON N20C-18HFN8-Q външно тяло Премахни | Nippon KFR 12DC SILVER ION2 Премахни | ||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Цена | Original price was: 1519,00 лв..1449,00 лв.Текущата цена е: 1449,00 лв.. (€740.86) | Original price was: 2710,00 лв..2450,00 лв.Текущата цена е: 2450,00 лв.. (€1,252.67) | 4559,00 лв. (€2,330.98) | 5339,00 лв. (€2,729.79) | 1090,00 лв. (€557.31) | 3959,00 лв. (€2,024.20) | Original price was: 3080,00 лв..2800,00 лв.Текущата цена е: 2800,00 лв.. (€1,431.62) | Original price was: 984,00 лв..950,00 лв.Текущата цена е: 950,00 лв.. (€485.73) | 739,00 лв. (€377.84) | Original price was: 1869,00 лв..1819,00 лв.Текущата цена е: 1819,00 лв.. (€930.04) | Original price was: 1818,00 лв..1789,00 лв.Текущата цена е: 1789,00 лв.. (€914.70) | 2689,00 лв. (€1,374.86) | 1489,00 лв. (€761.31) | Original price was: 3999,00 лв..3799,00 лв.Текущата цена е: 3799,00 лв.. (€1,942.40) | 4879,00 лв. (€2,494.59) | 1159,00 лв. (€592.59) | 649,00 лв. (€331.83) | 1729,00 лв. (€884.02) | 2450,00 лв. (€1,252.67) | Original price was: 3430,00 лв..3225,00 лв.Текущата цена е: 3225,00 лв.. (€1,648.92) | 5599,00 лв. (€2,862.72) | Original price was: 2178,00 лв..2069,00 лв.Текущата цена е: 2069,00 лв.. (€1,057.86) | Original price was: 2360,00 лв..2099,00 лв.Текущата цена е: 2099,00 лв.. (€1,073.20) | 3730,00 лв. (€1,907.12) | Original price was: 2786,00 лв..2388,00 лв.Текущата цена е: 2388,00 лв.. (€1,220.97) | Original price was: 2980,00 лв..2700,00 лв.Текущата цена е: 2700,00 лв.. (€1,380.49) | Original price was: 3870,00 лв..3599,00 лв.Текущата цена е: 3599,00 лв.. (€1,840.14) | 4730,00 лв. (€2,418.41) | 13333,00 лв. (€6,817.05) | 1449,00 лв. (€740.86) | 3870,00 лв. (€1,978.70) | 1850,00 лв. (€945.89) | 1439,00 лв. (€735.75) | 1290,00 лв. (€659.57) | Original price was: 929,00 лв..909,00 лв.Текущата цена е: 909,00 лв.. (€464.76) | 2550,00 лв. (€1,303.79) | 1990,00 лв. (€1,017.47) | 1950,00 лв. (€997.02) | 2990,00 лв. (€1,528.76) | 2099,00 лв. (€1,073.20) | 1029,00 лв. (€526.12) | 1999,00 лв. (€1,022.07) | 1899,00 лв. (€970.94) | 1099,00 лв. (€561.91) | 1890,00 лв. (€966.34) | 1990,00 лв. (€1,017.47) | 2390,00 лв. (€1,221.99) | 1749,00 лв. (€894.25) | 1599,00 лв. (€817.56) | 1399,00 лв. (€715.30) | Original price was: 1739,00 лв..1539,00 лв.Текущата цена е: 1539,00 лв.. (€786.88) | 1359,00 лв. (€694.85) | 1429,00 лв. (€730.64) | Original price was: 2459,00 лв..2349,00 лв.Текущата цена е: 2349,00 лв.. (€1,201.02) | Original price was: 2313,00 лв..2199,00 лв.Текущата цена е: 2199,00 лв.. (€1,124.33) | 2359,00 лв. (€1,206.14) | 1319,00 лв. (€674.39) | Original price was: 849,00 лв..829,00 лв.Текущата цена е: 829,00 лв.. (€423.86) | Original price was: 3299,00 лв..2999,00 лв.Текущата цена е: 2999,00 лв.. (€1,533.36) | 2314,00 лв. (€1,183.13) | 1879,00 лв. (€960.72) | Original price was: 2309,00 лв..2199,00 лв.Текущата цена е: 2199,00 лв.. (€1,124.33) | Original price was: 1659,00 лв..1549,00 лв.Текущата цена е: 1549,00 лв.. (€791.99) | Original price was: 1719,00 лв..1649,00 лв.Текущата цена е: 1649,00 лв.. (€843.12) | 3815,00 лв. (€1,950.58) | 1909,00 лв. (€976.06) | Original price was: 2759,00 лв..2599,00 лв.Текущата цена е: 2599,00 лв.. (€1,328.85) | Original price was: 2119,00 лв..1999,00 лв.Текущата цена е: 1999,00 лв.. (€1,022.07) | Original price was: 1479,00 лв..1349,00 лв.Текущата цена е: 1349,00 лв.. (€689.73) | 1890,00 лв. (€966.34) | Original price was: 2199,00 лв..2119,00 лв.Текущата цена е: 2119,00 лв.. (€1,083.43) | Original price was: 1839,00 лв..1769,00 лв.Текущата цена е: 1769,00 лв.. (€904.48) | 2039,00 лв. (€1,042.52) | 730,00 лв. (€373.24) | Original price was: 2609,00 лв..2399,00 лв.Текущата цена е: 2399,00 лв.. (€1,226.59) | 2149,00 лв. (€1,098.77) | 2190,00 лв. (€1,119.73) | 790,00 лв. (€403.92) | 1350,00 лв. (€690.24) | Original price was: 2099,00 лв..2019,00 лв.Текущата цена е: 2019,00 лв.. (€1,032.30) | 1750,00 лв. (€894.76) | 999,00 лв. (€510.78) | 1649,00 лв. (€843.12) | 899,00 лв. (€459.65) | 1380,00 лв. (€705.58) | 1039,00 лв. (€531.23) | ||||||||||||||
| Серия | RAS-B13J2KVSG-E / RAS-13J2AVSG-E EDGE | RAS-B18J2KVSG-E / RAS-18J2AVSG-E EDGE | RAK-35PSE/ RAC-35WSE Shirokuma | RAS-B22J2KVSG-E / RAS-22J2AVSG-E EDGE | RAS-B10J2KVSG-E / RAS-10J2AVSG-E EDGE | RAS-B16J2KVSG-E / RAS-16J2AVSG-E EDGE | RAS-B24J2KVSG-E / RAS-24J2AVSG-E EDGE | ASHG12KMCE / AOHG12KMCC | GEH12AA-K3DNA1A | Сенсира FTXF35D/RXF35D | CS-I24MF3/ CO-I24MF3 | NIPPON N20G-18HFN8-Q | KFR 12DC ION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Произход | Китай | Тайланд | Китай | Китай | Китай | Китай | Тайланд | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Тайланд | Чехия | Тайланд | Тайланд | Тайланд | Тайланд | Тайланд | Китай | Тайланд | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Тайланд | Китай | Китай | Китай | Китай | Тайланд | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |||||||||||||||||||
| Мощност (BTU) | 12000 | 13000 | 60000 | 18000 | 9000 | 21000 | 18000 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 24000 | 21000 | 18000 | 18000 | 9000 | 7000 | 24000 | 22000 | 36000 | 7000 | 9001 | 10000 | 24000 | 16000 | 24000 | 18000 | 100000 | 12000 | 13000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 12001 | 24000 | 24000 | 9000 | 18000 | 12000 | 12000 | 10000 | 13000 | 18000 | 18000 | 18000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 18000 | 9000 | 9000 | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 9000 | 12000 | 36000 | 24000 | 24000 | 18000 | 9000 | 12000 | 12000 | 12000 | 24000 | 9000 | 24000 | 24000 | 18000 | 12000 | 18000 | 9000 | 24000 | 12000 | 18000 | 9000 | 18000 | 12000 | ||||||||||||||
| Гаранция | 36 | 60 | 36 | 36 | 36 | 24 | 60 | 36 | 36 | 24 | 24 | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 | 60 | 36 | 36 | 60 | 60 | 36 | 60 | 60 | 60 | 36 | 36 | 60 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 | ||||||||||||||
| Фреон | r32 | r32 | r410 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r410 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r410 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | ||||||||||||||
| Захранване | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Трифазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | ||||||||||||||
| Цена на монтаж (лв.) | 250 | 400 | 300 | 250 | 320 | 950 | 250 | 260 | 260 | 250 | 350 | 300 | 0 | 300 | 250 | 260 | 350 | 400 | 0 | 260 | 350 | 280 | 400 | 250 | 260 | 250 | 350 | 250 | 250 | 300 | 300 | 250 | 350 | 350 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 300 | 250 | 250 | 250 | 350 | 250 | 350 | 350 | 300 | 250 | 250 | 250 | 350 | 250 | 350 | 350 | 300 | 250 | 300 | 250 | 350 | 250 | 300 | 250 | 350 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| SEER | 7.20 | 8.60 | 7.60 | 8.50 | 6,5 | 7.30 | 7.00 | 6.20 | 8.5 | 8,5 | 9.50 | 6.10 | 6.6 | 7.50 | 6.70 | 6.50 | 8.5 | 8.50 | 6.80 | 6.10 | 6.79 | 8.60 | 10.7 | 6.10 | 7.80 | 6.30 | 8.6 | 8.6 | 9.7 | 7.20 | 8.5 | 8.50 | 6.1 | 6.60 | 8.50 | 7.00 | 6.10 | 6.4 | 7.0 | 8.6 | 7.3 | 7.0 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 7.0 | 7.4 | 8.5 | 7.30 | 8.6 | 8.50 | 8.40 | 7.00 | 6.7 | 9 | 6.2 | 8.60 | 7.10 | 6.50 | 8 | 9 | 8.5 | 6.10 | 6.20 | 8.50 | 7.30 | 8.5 | 6.60 | 9.20 | 8.5 | 6.40 | 6.10 | 7,0 | 6.10 | 6.60 | 6.10 | 6.10 | 9.30 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.19 | ||||||||||||||||
| Енергиен клас Охлаждане | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | |||||||||||||||||||
