Сравнение
| Премахни всички | KAISAI KLW-18HRHI / KLWB-18HRHO Ice Премахни | TOYOTOMI GTN/GTG-12CMW Gosai Whisper White Премахни | DAIKIN FTXJ25AS / RXJ25A Emura Silver Премахни | Williams WSAM-24HRFN8 / WOC30-24HFN8 Aurora Премахни | Panasonic CS-TZ25ZKEW / CU-TZ25ZKE Премахни | Gree GWH24AUDXF-K6DNA2A / GWH24AUDXF-K6DNA1A Clivia Премахни | Arielli ASW-H24B4 / FFR3DI-EU Премахни | MITSUBISHI Heavy SRK35ZTL-W / SRC35ZTL-W Премахни | Panasonic CS-TZ42ZKEW / CU-TZ42ZKE Премахни | Fujitsu General ASHG12KMCE / AOHG12KMCC Премахни | Panasonic CS-VZ9SKE / CU-VZ9SKE Heatcharge Премахни | KAISAI KLB-18HRHI / KLWB-18HRHO Ice Премахни | Panasonic CS-Z50XKEW / CU-Z50XKE Премахни | Williams WSAM-18HRF8N / WOB30-18HF8N Aurora Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | KAISAI KLW-18HRHI / KLWB-18HRHO Ice Премахни | TOYOTOMI GTN/GTG-12CMW Gosai Whisper White Премахни | DAIKIN FTXJ25AS / RXJ25A Emura Silver Премахни | Williams WSAM-24HRFN8 / WOC30-24HFN8 Aurora Премахни | Panasonic CS-TZ25ZKEW / CU-TZ25ZKE Премахни | Gree GWH24AUDXF-K6DNA2A / GWH24AUDXF-K6DNA1A Clivia Премахни | Arielli ASW-H24B4 / FFR3DI-EU Премахни | MITSUBISHI Heavy SRK35ZTL-W / SRC35ZTL-W Премахни | Panasonic CS-TZ42ZKEW / CU-TZ42ZKE Премахни | Fujitsu General ASHG12KMCE / AOHG12KMCC Премахни | Panasonic CS-VZ9SKE / CU-VZ9SKE Heatcharge Премахни | KAISAI KLB-18HRHI / KLWB-18HRHO Ice Премахни | Panasonic CS-Z50XKEW / CU-Z50XKE Премахни | Williams WSAM-18HRF8N / WOB30-18HF8N Aurora Премахни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Original price was: 1849,00 лв..1729,00 лв.Текущата цена е: 1729,00 лв.. (€884.02) | 1290,00 лв. (€659.57) | 4032,00 лв. (€2,061.53) | 2099,00 лв. (€1,073.20) | 1828,00 лв. (€934.64) | Original price was: 2609,00 лв..2399,00 лв.Текущата цена е: 2399,00 лв.. (€1,226.59) | 1489,00 лв. (€761.31) | 2379,00 лв. (€1,216.36) | 2619,00 лв. (€1,339.07) | Original price was: 1739,00 лв..1539,00 лв.Текущата цена е: 1539,00 лв.. (€786.88) | 5650,00 лв. (€2,888.80) | 1849,00 лв. (€945.38) | 3298,00 лв. (€1,686.24) | 1749,00 лв. (€894.25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | FTXJ25AS/RXJ25A | CS-TZ25WKEW/ CU-TZ25WKE | CS-TZ42WKEW/ CU-TZ42WKE | ASHG12KMCE / AOHG12KMCC | CS-Z50XKEW/ CU-Z50XKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Произход | Китай | Китай | Чехия | Китай | Малайзия | Китай | Китай | Тайланд | Малайзия | Китай | Япония | Китай | Малайзия | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощност (BTU) | 18000 | 12000 | 9000 | 24000 | 9000 | 24000 | 24000 | 12000 | 15000 | 12000 | 9000 | 18000 | 18000 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гаранция | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фреон | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | r32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захранване | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | Монофазно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на монтаж (лв.) | 280 | 250 | 260 | 350 | 250 | 350 | 350 | 0 | 250 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | 7 | 8.50 | 8.74 | 6.4 | 7.10 | 7,0 | 6.10 | 6.50 | 6.40 | 7.30 | 10.5 | 7 | 8.50 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енергиен клас Охлаждане | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консумация при Охлаждане | 0.15 / 1.55 / 2.25 | - | 0.56 ( - ) kW/h | 0.34 / 2.42 / 3.45 | 0.21 / 0.65 / 0.88 | 2.0 | 0.22 / - / 2.76 | 1.05 ( - ) kW/h | 0.24 / 1.25 / 1.64 | 0.25 / 0.935 / 1.27 | 0.14 / 0.43 / 0.61 | 0.15 / 1.55 / 2.25 | 0.25 / 1.36 / 1.90 | 0.15 / 1.55 / 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капацитет на Охлаждане | 1.9 / 5.3 / 6.2 | 0.900 / 3.50 / 4.30 | 2.50 (1.30 - 3.20) kW | 3.0 / 7.0 / 8.7 | 0.85 / 2.50 / 3.00 | 1.80 / 7.10 / 7.80 | 1.80 / - / 7.40 | 3.50 (0.80 - 3.70) kW | 0.85 / 4.20 / 4.60 | 0.90 / 3.40 / 3.90 | 0.60 / 2.50 / 3.00 | 1.9 / 5.3 / 6.2 | 0.98 / 5.00 / 6.00 | 1.9 / 5.3 / 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура на приложение при Охлаждане | -15 / +50 | -15 / +50 | -10ºC до +50ºC | -15 / +50 | -10 / +43 | -15 /+50 | -15 до +46ºC | -10 / +43 | -15 / +46 | -10 / +43 | -15 / +50 | -10 / +43 | -15 / +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За помещение (m²) | c5c3fa2cf399 | f22d7d78fa06 | e4535ed9809f | 47a388924762 | 2ae3af13ec6b | 83c916d75cb4 | 9cf65a10ae9f | cb20d08bcbdf | d5bda60edf48 | b78a3e9f5f24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | 5.1 | 4.80 | 5.15 | 5.1 | 4.60 | 4.3 | 4.00 | 4.70 | 4.10 | 4.40 | 6.2 | 5.1 | 4.80 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енергиен клас Отопление | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A+ | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консумация при Отопление | 0.22 / 1.63 / 2.35 | - | 0.56 ( - ) kW/h | 0.3 / 2.13 / 3.15 | 0.19 / 0.79 / 1.12 | 1.87 kW | 0.22 / - / 2.53 | 0.90 ( - ) kW/h | 0.20 / 1.34 / 2.04 | 0.25 / 0.96 / 1.52 | 0.14 / 0.64 / 2.72 | 0.22 / 1.63 / 2.35 | 0.23 / 1.40 / 2.39 | 0.22 / 1.63 / 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капацитет на Отопление | 1.3 / 5.6 / 6.9 | 0.90 / 2.90 / 4.70 | 2.80 (1.30 - 4.70) kW | 1.5 / 7.3 / 9.3 | 0.80 / 3.30 / 4.10 | 1.50 / 7.30 / 9.40 | 1.80 / - / 8.20 | 3.80 (1.00 - 4.90) kW | 0.80 / 5.00 / 6.80 | 0.90 / 4.00 / 5.30 | 0.6 / 3.6 / 7.8 | 1.3 / 5.6 / 6.9 | 0.98 / 5.80 / 8.00 | 1.3 / 5.7 / 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура на приложение при Отопление | -25 / +30 | -15 / +30 | -20 до +24ºC | -25 / +30 | -15 / +24 | -20 / +30°C | -15 до +24ºC | -15 / +24 | -15 / +24 | -35 / +24 | -25 /+30 | -15 / +24 | -25 / +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За помещение (m²) | c5c3fa2cf399 | f22d7d78fa06 | e4535ed9809f | 47a388924762 | 2ae3af13ec6b | 83c916d75cb4 | 9cf65a10ae9f | cb20d08bcbdf | d5bda60edf48 | b78a3e9f5f24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модел Вътрешно тяло | KLW-18HRHI | GTN-12CMW | DAIKIN FTXJ25AS | WSAM-24HRFN8 | CS-TZ25ZKEW | GWH24AUDXF-K6DNA2A | ASW-H24B4 | SRK35ZTL-W | CS-TZ42ZKEW | ASHG12KMCE | CS-VZ9SKE | KLB-18HRHI | CS-Z50XKEW | WSAM-18HRF8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ниво на звуково налягане | min: 20db / max: 41db | min: 18db / max: 43db | min.: 19 / max.: 40 | min: 30.5db / max: 47db | min: 20 / max: 40 | min: 33db /max: 48db | max: 33db | min.: 22 / max.: 43 | min: 29 / max: 44 | min: 20 / max: 40 | min: 18db / max: 44db | min: 20db /max: 41db | min: 30 / max: 44 | min: 22db / max: 43.5db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размери (в мм) ВхШхД | 320 x 969 x 241 | 276 x 867 x 206 | 305 x 900 x 212 | 335 x 1080 x 226 | 290 x 799 x 209 | 993×311×222 мм | 330 x 1082 x 233 | 294 x 798 x 210 | 290 x 779 x 209 | 270 x 834 x 222 | 295 x 798 x 375 | 320 x 969 x 241 | 295 x 1040 x 244 | 319 x 965 x 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло (кг.) | 11 | 9 | 12 | 14 | 8 | 13 | 16 | 9 | 8 | 10 | 14.5 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модел Външно тяло | KLWB-18HRHO | GTG-12CMW | DAIKIN RXJ25A | WOC30-24HFN8 | CU-TZ25ZKE | GWH24AUDXF-K6DNA1A | FFR3DI-EU | SRC35ZTL-W | CU-TZ42ZKE | AOHG12KMCC | CU-VZ9SKE | KLWB-18HRHO | CU-Z50XKE | WOB30-18HF8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ниво на звуково налягане | max: 55 | max: 52db | max.: 47 | max: 60 | max: 48 | max: 59 | max: 55db | max.: 47 | max: 51 | max: 50 | max: 49 | max: 55 | max: 47 | max: 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размери (в мм) ВхШхД | 554 x 805 x 330 | 555 x 802 x 350 | 552 x 840 x 350 | 673 x 890 x 342 | 542 x 780 x 289 | 958 × 660 × 402 | 690 x 800 x 300 | 540 x 645 x 275 | 542 x 780 x 289 | 541 x 663 x 290 | 630 x 799 x 299 | 554 x 805 x 330 | 695 x 875 x 320 | 554 x 800 x 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло(кг.) | 33.5 | 27 | 33 | 44 | 25 | 45 | 50 | 24 | 31 | 25 | 41.5 | 33.5 | 40 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











